Wie Viele Einwohner Hat Mazedonien
Die folgende Liste stellt die 34 Städte in Nordmazedonien dar.
Grundsätzliches zur Klassifikation der Ortschaften [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dice Ortschaften (mazedonisch naseleni mesta ) Nordmazedoniens werden nach siedlungsgeographischen und sozioökonomischen Kriterien in städtische (Städte, mazed. gradovi) und ländliche (Dörfer, dazed. sela) unterteilt. Es existieren in Nordmazedonien derzeit insgesamt 1762 Ortschaften, davon 34 Städte und 1728 Dörfer.[1]
141 der ländlichen Ortschaften haben infolge von Depopulation keine ständigen Einwohner mehr, und auch viele der übrigen ländlichen Ortschaften haben nur sehr wenige Einwohner. 57,eight % der Einwohner Nordmazedoniens leben in den 34 städtischen Ortschaften, allein xx,5 % in der größten Stadt Skopje, dice zugleich die einzige Ortschaft mit mehr als 100.000 Einwohnern ist.[2]
Diese Klassifikation der Ortschaften ist unabhängig von der politischen Gliederung Nordmazedoniens in 84 Gemeinden. Zehn der Gemeinden liegen ganz oder teilweise auf dem Gebiet der städtischen Ortschaft Skopje; auf politischer Ebene bilden diese zusammen dice Stadt Skopje, eine Gebietskörperschaft mit besonderem Status. Die übrigen 33 städtischen Ortschaften sind jeweils Hauptort einer gleichnamigen Gemeinde. 41 weitere Gemeinden umfassen ausschließlich ländliche Ortschaften.[3]
Statistische Übersicht über die Ortschaften in Nordmazedonien[ii] | ||||
---|---|---|---|---|
Größenklasse (Einwohnerzahl) | Anzahl der Dörfer | Gesamteinwohnerzahl der Dörfer | Anzahl der Städte | Gesamteinwohnerzahl der Städte |
0 | 141 | 0 | - | - |
ane – 50 | 455 | nine.290 | - | - |
51 – 100 | 180 | 12.906 | - | - |
101 – 200 | 208 | 30.087 | - | - |
201 – 500 | 294 | 96.769 | - | - |
501 – 1000 | 210 | 152.214 | - | - |
1001 – 5000 | 226 | 460.859 | 5 | 17.247 |
5001 – 10.000 | 14 | 90.479 | 7 | 47.876 |
10.001 – 20.000 | - | - | 9 | 126.979 |
20.001 – 50.000 | - | - | 8 | 289.185 |
l.001 – 100.000 | - | - | four | 273.444 |
100.000 + | - | - | 1 | 415.212 |
Gesamt | 1728 | 34 |
Liste [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die folgende Tabelle beinhaltet alle 34 Städte Nordmazedoniens mit offiziellen Stadtnamen, Zahl der Stadteinwohner, Zahl der Einwohner der Opština und Statistische Region. Alle Zahlen stammen aus einer Schätzung für das Jahr 2016.
Offizieller mazedonisch-lateinischer Name | Offizieller mazedonisch-kyrillischer Proper noun | Offizieller albanischer Name | Einwohnerzahl der Stadt[4] | Einwohnerzahl der Opština [5] | Statistische Region |
---|---|---|---|---|---|
Skopje | Скопје | Shkupi / Shkup | 505.400[6] | 624.585[7] | Skopje |
Kumanovo | Куманово | Kumanova / Kumanovë | 73.360 | 109.228 | Nordosten |
Bitola | Битола | Manastiri / Manastir | 71.890 | 91.983 | Pelagonien |
Prilep | Прилеп | Përlepi / Përlep | 64.830 | 75.132 | Pelagonien |
Tetovo | Тетово | Tetova / Tetovë | 56.080 | 91.760 | Polog |
Štip | Штип | Shtipi / Shtip | 44.510 | 48.735 | Osten |
Veles | Велес | Qypriliu / Qyprili | 43.140 | 54.384 | Vardar |
Ohrid | Охрид | Ohri / Ohër | 38.900 | 51.591 | Südwesten |
Gostivar | Гостивар | Gostivari / Gostivar | 37.030 | 83.725 | Polog |
Strumica | Струмица | Strumica / Strumicë | 36.920 | 57.175 | Südosten |
Kavadarci | Кавадарци | Kavadari / Kavadar | 29.290 | 38.875 | Vardar |
Kočani | Кочани | Koçani / Koçan | 28.080 | 37.758 | Osten |
Kičevo | Кичево | Kërçova / Kërçovë | 27.160 | 56.937 | Südwesten |
Struga | Струга | Struga / Strugë | 17.190 | 65.801 | Südwesten |
Radoviš | Радовиш | Radovishti / Radovisht | 16.710 | 29.100 | Südosten |
Debar | Дебар | Dibra / Dibër | 15.550 | twenty.863 | Südwesten |
Gevgelija | Гевгелија | Gjevgjelia / Gjevgjeli | 15.490 | 22.706 | Südosten |
Kriva Palanka | Крива Паланка | Krivaji / Krivaj | 13.940 | nineteen.930 | Nordosten |
Negotino | Неготино | Negotina / Negotinë | 13.360 | 19.327 | Vardar |
Sveti Nikole | Свети Николе | Shën Nikolli / Shën Nikollë | 13.140 | 18.497 | Osten |
Delčevo | Делчево | Dellçeva / Dellçevë | ten.620 | xvi.170 | Osten |
Vinica | Виница | Vinica / Vinicë | 10.560 | nineteen.391 | Osten |
Resen | Ресен | Resnja / Resnjë | viii.480 | sixteen.313 | Pelagonien |
Probištip | Пробиштип | Probishtipi / Probishtip | eight.120 | xv.085 | Osten |
Berovo | Берово | Berova / Berovë | vi.440 | 12.813 | Osten |
Kratovo | Кратово | Kratova / Kratovë | 6.220 | nine.376 | Nordosten |
Bogdanci | Богданци | Bogdanca / Bogdancë | v.650 | viii.178 | Südosten |
Kruševo | Крушево | Krusheva / Krushevë | five.180 | 9.418 | Pelagonien |
Makedonska Kamenica | Македонска Каменица | Kamenica/ Kamenicë | four.780 | 7.524 | Osten |
Valandovo | Валандово | Vallandova/Vallandovë | 4.402 | eleven.773 | Südosten |
Makedonski Brod | Македонски Брод | Brodi / Brod | 3.740 | 7.141 | Südwesten |
Demir Kapija | Демир Капија | Hekurasi / Hekuras | 3.170 | iv.039 | Vardar |
Pehčevo | Пехчево | Peçeva / Peçevë | three.037 | four.881 | Osten |
Demir Hisar | Демир Хисар | Murgashova / Murgashovë | 2.593 | 8.177 | Pelagonien |
Weblinks [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- State Statistical Office (mazedonisch und englisch)
- Urban center Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte Mazedoniens
Einzelnachweise [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Република Македонија. Државен завод за статистика: Македонија во бројки, Скопје 2008 (PDF; 6,three MB), S. 10. Ebendort wird auf Due south. 5 dice Zahl von 1767 Ortschaften genannt, dice Summe der Zahlen auf S. ten ergibt jedoch 1762.
- ↑ a b Република Македонија. Државен завод за статистика: Македонија во бројки, Скопје 2008 (PDF; 6,3 MB), Southward. 10.
- ↑ Datenbank des Ministeriums für lokale Selbstverwaltung zu den Gemeinden Nordmazedoniens (Memento des Originals vom 11. Juli 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @i @2 Vorlage:Webachiv/IABot/mls.gov.mk und Државен завод за статистика (State Statistical Office): Систематски список на општини и населени места во Република Македонија (systematische Liste der Gemeinden und Ortschaften in der Republik Makedonien; xls-Datei; 232 kB)
- ↑ Попис на Македонија 2002 (PDF; 2,3 MB), Завод за статистика на Македонија. (Mazedonisch)
- ↑ Quelle: Datenbank des Staatlichen Statistikamtes der Republik Nordmazedonien - Попис на население, 2002 (Volkszählung 2002) (Memento des Originals vom 23. Februar 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @ii Vorlage:Webachiv/IABot/makstat.stat.gov.mk
- ↑ Република Македонија. Државен завод за статистика: Македонија во бројки, Скопје 2008 (PDF; 6,3 MB), S. 10. Die Zahl für die städtische Ortschaft Skopje ergibt sich zwingend aus der dortigen Tabelle, obwohl sie nicht explizit als solche genannt wird, da es in Nordmazedonien nur eine städtische Ortschaft mit mehr als 100.000 Einwohnern gibt.
- ↑ Gesamtzahl der Einwohner der 10 Gemeinden der Stadt Skopje.
Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_St%C3%A4dte_in_Nordmazedonien
0 Response to "Wie Viele Einwohner Hat Mazedonien"
Post a Comment